Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Neukirchner,Pasc FM (3½) - 11. Sydykov,Bayastan   (3½) 0 - 1  
2 5. Schott,Guido   (3½) - 27. Dubinker,Philipp   (3½) 1 - 0  
3 15. von Auer,Ulrich   (3½) - 6. Chandler,Patrick   (3½) ½ - ½  
4 7. Villip, Sofiia   (3½) - 9. Metzdorf,Matteo   (3½) ½ - ½  
5 19. Weil,Volker   (3½) - 4. Petersen,Henrik   (3) 0 - 1  
6 3. Kiese,Matthias,P CM (3) - 34. Schellenberger,D   (3) 1 - 0  
7 20. Blaschke,Henri J   (3) - 8. Gudok, Viktor IM (3) 1 - 0  
8 33. Vranckx,Oscar   (3) - 10. Konrad,Lutz,Dr.   (3) 1 - 0  
9 23. Honstein,Michael   (3) - 12. Fritz,Marius   (3) ½ - ½  
10 13. Hochmuth,Christi   (3) - 50. Gersemann,Karl   (3) ½ - ½  
11 24. Bicer,Himmet   (3) - 14. Wachsmann,Dietma   (3) 1 - 0  
12 49. Leitzig,Reamonn    (3) - 16. Schäfer,Heiko   (3) 0 - 1  
13 38. Meyer-Jany,Marce   (2½) - 2. Dietz,Florian   (2½) 0 - 1  
14 17. Dietz,Kristin   (2½) - 40. Stehning,Ralf   (2½) 1 - 0  
15 39. Hilgert,Felix   (2½) - 18. Amrhein,Thorsten   (2½) ½ - ½  
16 43. Hesse,Rutger   (2½) - 22. Zenker,Othmar   (2½) 0 - 1  
17 25. Schlösser,Alexan   (2½) - 48. Stehning,Toni   (2½) ½ - ½  
18 47. Johannes,Manuel   (2½) - 26. Schulte,Stefan   (2½) ½ - ½  
19 29. Paashaus,Detlef   (2½) - 54. Wüstehube,Axel,D   (2½) ½ - ½  
20 51. Stiller,Björn   (2½) - 32. Qayumi,Roman   (2½) 0 - 1  
21 30. Wachsmann,Elmar   (2) - 70. Stehning,Michel   (2½) 1 - 0  
22 21. Weil,Michael   (2) - 57. Prüfert,Franzisk   (2) ½ - ½  
23 63. Beckers,Willi   (2) - 28. Emig,Nils   (2) 0 - 1  
24 31. Keuth,Gerd Erich   (2) - 58. Kohlmeyer,Klaus   (2) 1 - 0  
25 35. Nagel,Matthias   (2) - 64. Robinson,Jack   (2) 0 - 1  
26 36. Fröhlich-Dill,As   (2) - 68. Brockmann,Marcus   (2) 0 - 1  
27 37. Amrhein,Dennis   (2) - 72. Strache,Rolf   (2) 1 - 0  
28 67. Eckert,Michael   (2) - 42. Mamous,Ahmad   (2) ½ - ½  
29 44. Wüstehube,Harry   (2) - 78. Baumhof,Nico   (2) 1 - 0  
30 45. Berestenko,Danyl   (2) - 84. Henzelmann,Matth   (2) 1 - 0  
31 77. Rittel,Christoph   (2) - 52. Leach,Julien   (2) 0 - 1  
32 79. Niesel,Sebastian   (2) - 53. Himmelspacht,Max   (2) ½ - ½  
33 101 Duncker,Julian   (2) - 55. Björknes,Uwe   (2) 0 - 1  
34 56. Schmieja,Norbert   (2) - 104 Blecker,Robin   (2) 1 - 0  
35 41. Krieglstein,Tim   (1½) - 87. Schurmann,Raimun   (1½) 1 - 0  
36 59. Pradeep,Harshill   (1½) - 94. Reis,Sophie   (1½) 1 - 0  
37 71. Heller,Alexander   (1½) - 60. Draude,Theo   (1½) ½ - ½  
38 61. Dinse,Michael   (1½) - 97. Kaufmann,Sebasti   (1½) 0 - 1  
39 73. Menzel,Clemens   (1½) - 62. Englert,Lin   (1½) 0 - 1  
40 75. Friedel,Thomas   (1½) - 69. Feick,Claas Mart   (1½) 0 - 1  
41 83. Hochmuth,Lukas E   (1½) - 65. Sasikumar Anitha   (1) 0 - 1  
42 99. Visyarethinam,Ya   (1) - 66. Müller,Jens   (1) 0 - 1  
43 91. Mamous,Ritaj   (1) - 74. Kunkel,Wolfgang   (1) 0 - 1  
44 76. Bernath,Markus   (1) - 93. Cauvet,Thomas,Dr   (1) 1 - 0  
45 100 Demiroglu,Yunus   (1) - 80. Kukhtichev,Maksi   (1) 0 - 1  
46 81. Baumann,Simon   (1) - 105 Mohammad,Sumayya   (1) 1 - 0  
47 102 Hammel,Jens   (1) - 82. Judt,Gerhard   (1) 1 - 0  
48 85. Pinder-Browne,Lu   (1) - 107 Algilan,Sanjaay   (1) ½ - ½  
49 103 Suma Streechakra   (1) - 88. Englert,Ann   (1) 1 - 0  
50 86. Yildiz,Ehadcan   (½) - 95. Niesel,Markus   (½) 1 - 0  
51 90. Gersemann,Olaf   (½) - 98. Reis,Tim   (½) ½ - ½  
52 89. Alizadeh,Najibul   (0) - 92. Lehnert,Leander   (0) 1 - 0  
53 96. Bartz,Kilian   (0) - 108 spielfrei   (0) + - -